Actueel | |
---|---|
Temperatuur | 3.5°C |
Vochtigheid | 93% |
Dauwpunt | 2.5°C |
Wind | ESE met 0.0 km/hr |
Barometer | 1030.9 hPa & Steady |
Regen vandaag | 0.2 mm |
Regen dit jaar | 1078.6 mm |
Wind Chill | 3.5°C |
THW Index | 3.5°C |
Warmte Index | 3.5°C |
Hoogste en Laagste metingen vandaag | |||
---|---|---|---|
Temperatuur | 4.3°C 2.6°C |
om om |
15:56 0:36 |
Vochtigheid | 94% 85% |
om om |
12:09 0:10 |
Dauwpunt | 3.3°C 0.6°C |
om om |
12:09 0:00 |
Windsnelheden | 9.7km/hr | om | 19:33 |
Wind Chill | 2.2°C | om | 22:02 |
Warmte Index | 4.4°C | om | 13:09 |