Actueel | |
---|---|
Temperatuur | 4.6°C |
Vochtigheid | 80% |
Dauwpunt | 1.5°C |
Wind | WNW met 3.2 km/hr |
Barometer | 1022.6 hPa & Rising Slowly |
Regen vandaag | 0.0 mm |
Regen dit jaar | 146.4 mm |
Wind Chill | 4.5°C |
THW Index | 4.3°C |
Warmte Index | 4.4°C |
Hoogste en Laagste metingen vandaag | |||
---|---|---|---|
Temperatuur | 5.8°C 3.8°C |
om om |
16:32 7:29 |
Vochtigheid | 95% 80% |
om om |
2:50 19:14 |
Dauwpunt | 4.4°C 1.7°C |
om om |
17:05 19:04 |
Windsnelheden | 19.3km/hr | om | 18:03 |
Wind Chill | 2.8°C | om | 8:10 |
Warmte Index | 5.6°C | om | 14:10 |