Actueel | |
---|---|
Temperatuur | 7.9°C |
Vochtigheid | 89% |
Dauwpunt | 6.2°C |
Wind | WNW met 0.0 km/hr |
Barometer | 1020.3 hPa & Steady |
Regen vandaag | 4.2 mm |
Regen dit jaar | 896.8 mm |
Wind Chill | 7.9°C |
THW Index | 8.0°C |
Warmte Index | 8.0°C |
Hoogste en Laagste metingen vandaag | |||
---|---|---|---|
Temperatuur | 12.1°C 7.9°C |
om om |
12:57 22:12 |
Vochtigheid | 93% 75% |
om om |
0:03 3:15 |
Dauwpunt | 9.4°C 5.0°C |
om om |
0:00 3:15 |
Windsnelheden | 30.6km/hr | om | 4:20 |
Wind Chill | 7.8°C | om | 2:55 |
Warmte Index | 12.2°C | om | 12:51 |