Actueel | |
---|---|
Temperatuur | 6.2°C |
Vochtigheid | 68% |
Dauwpunt | 0.7°C |
Wind | WNW met 3.2 km/hr |
Barometer | 1010.5 hPa & Rising Rapidly |
Regen vandaag | 5.8 mm |
Regen dit jaar | 293.4 mm |
Wind Chill | 5.5°C |
THW Index | 5.2°C |
Warmte Index | 5.8°C |
Hoogste en Laagste metingen vandaag | |||
---|---|---|---|
Temperatuur | 9.2°C 6.2°C |
om om |
0:00 20:30 |
Vochtigheid | 92% 63% |
om om |
9:04 19:25 |
Dauwpunt | 7.2°C 0.0°C |
om om |
1:29 19:25 |
Windsnelheden | 22.5km/hr | om | 15:27 |
Wind Chill | 4.4°C | om | 19:24 |
Warmte Index | 9.4°C | om | 0:00 |