Actueel | |
---|---|
Temperatuur | 4.2°C |
Vochtigheid | 84% |
Dauwpunt | 1.7°C |
Wind | E met 1.6 km/hr |
Barometer | 1029.3 hPa & Rising Slowly |
Regen vandaag | 0.0 mm |
Regen dit jaar | 99.4 mm |
Wind Chill | 4.2°C |
THW Index | 4.1°C |
Warmte Index | 4.1°C |
Hoogste en Laagste metingen vandaag | |||
---|---|---|---|
Temperatuur | 4.2°C 1.2°C |
om om |
12:22 5:07 |
Vochtigheid | 89% 82% |
om om |
6:45 0:00 |
Dauwpunt | 1.7°C -0.6°C |
om om |
11:01 2:20 |
Windsnelheden | 9.7km/hr | om | 12:03 |
Wind Chill | 1.1°C | om | 4:37 |
Warmte Index | 4.4°C | om | 12:22 |