Actueel | |
---|---|
Temperatuur | 13.2°C |
Vochtigheid | 94% |
Dauwpunt | 12.3°C |
Wind | ESE met 0.0 km/hr |
Barometer | 1019.6 hPa & Steady |
Regen vandaag | 0.0 mm |
Regen dit jaar | 758.4 mm |
Wind Chill | 13.2°C |
THW Index | 13.3°C |
Warmte Index | 13.3°C |
Hoogste en Laagste metingen vandaag | |||
---|---|---|---|
Temperatuur | 15.1°C 13.1°C |
om om |
0:01 5:03 |
Vochtigheid | 94% 90% |
om om |
5:53 0:16 |
Dauwpunt | 13.9°C 12.2°C |
om om |
0:00 3:32 |
Windsnelheden | 0.0km/hr | om | ---- |
Wind Chill | 13.3°C | om | 3:41 |
Warmte Index | 15.6°C | om | 0:01 |